Rensar

Výsledky týmů
0 - 16 16,1 - 26 26,1 - 36

Počítá se 6 nejlepších výsledků do hodnocení nejlepších 3 v každé kategorii za celou tour

0 - 16,0 16,1 - 26,0 26,1 - 36,0
O výherce v kategorii 0 - 16 Čeladná I. Čeladná II. Celkem Adamstal I. Adamstal II. Celkem CELKEM
Prause Tomáš 36 38 74 28 32 60 134
Wojtyla Petr 34 34 68 33 30 63 131
Hradecký Zdeněk 30 34 64 23 35 58 122
Krátký Jiří 34 25 59 32 31 63 122
Bumbala Radomír 31 32 63 33 25 58 121
Franke Rolf 31 31 62 27 30 57 119
Štursa Petr 27 26 53 31 34 65 118
Chudo Radim 24 35 59 24 30 54 113
Havrlant René 31 33 64 27 18 45 109
Hubík Martin 36 23 59 21 28 49 108
Milata Tomáš 23 29 52 25 27 52 104
Hubík Miroslav 32 25 57 18 20 38 95
Krasl Jiří 23 24 47 22 23 45 92
Rusz Wieslaw   33 33 29 26 55 88
Waclawek Daniel   32 32 14 36 50 82
Wasserburger Bedřich 37 34 71       71
Foretová Irena jr. 30   30 30   30 60
Kohout Radek       26 32 58 58
Vait Martin 26 32 58       58
Černý Jaromír   29 29   24 24 53
Zíma Petr   37 37       37
Kalabis Lukáš 29   29       29
Dobeš Miroslav 28   28       28
Černý Jaromír jr. 26   26       26
Kalabis František 23   23       23